Thông báo 138/TB-QLCL ngày 08/02/2021, có 135 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu danh sách các trường được cấp chứng chỉ tin học nhé!
Các trường được cấp chứng chỉ tin học theo thông tư 03
Theo đó, những trường được cấp chứng chỉ tin học bao gồm:
Các trường được cấp chứng chỉ tin học 2024
STT | Những trường được cấp chứng chỉ tin học |
1 | Trường đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng |
2 | Trường đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng |
3 | Trung tâm phát triển phần mềm – Đại học Đà Nẵng |
4 | Trường đại học Khoa học – Đại học Huế |
5 | Trường đại học Nông lâm – Đại học Huế |
6 | Trường đại học Sư phạm – Đại học Huế |
7 | Viện Quốc tế Pháp ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội |
8 | Trường đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội |
9 | Trường đại học An Giang – Đại học Quốc gia TP.HCM |
10 | Trường đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM |
11 | Trường đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia TP.HCM |
12 | Trường đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM |
13 | Trường đại học Công nghệ thông tin và truyền thông – Đại học Thái Nguyên |
14 | Trung tâm Ngoại ngữ tin học – Đại học Thái Nguyên |
15 | Trường đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên |
16 | Trường đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên |
17 | Học viện An ninh nhân dân |
18 | Học viện Cảnh sát nhân dân |
19 | Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông |
20 | Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (Cơ sở tại TP.HCM) |
21 | Học viện Hàng không |
22 | Học viện Kỹ thuật quân sự |
23 | Học viện Ngân hàng |
24 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam |
25 | Học viện Quản lý giáo dục |
26 | Học viện Tài chính |
27 | Trường đại học An ninh nhân dân |
28 | Trường đại học Bạc Liêu |
29 | Trường đại học Bách khoa Hà Nội |
30 | Trường đại học Bình Dương |
31 | Trường đại học Buôn Ma Thuột |
32 | Trường đại học Cảnh sát nhân dân |
33 | Trường đại học Cần Thơ |
34 | Trường đại học Công đoàn |
35 | Trường đại học Công nghệ giao thông vận tải |
36 | Trường đại học Công nghệ TP.HCM |
37 | Trường đại học Công nghệ Vạn Xuân |
38 | Trường đại học Công nghệ và quản lý Hữu nghị |
39 | Trường đại học Công nghiệp Hà Nội |
40 | Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh |
41 | Trường đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM |
42 | Trường đại học Công nghiệp Việt Trì |
43 | Trường đại học Công nghiệp TP.HCM |
44 | Trường đại học Cửu Long |
45 | Trường đại học Duy Tân |
46 | Trường đại học Đại Nam |
47 | Trường đại học Đà Lạt |
48 | Trường đại học Điện lực |
49 | Trường đại học Đồng Nai |
50 | Trường đại học Đồng Tháp |
51 | Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM |
52 | Trường đại học Hà Tĩnh |
53 | Trường đại học Hạ Long |
54 | Trường đại học Hàng Hải Việt Nam |
55 | Trường đại học Hải Dương |
56 | Trường đại học Hải Phòng |
57 | Trường đại học Hoa Lư |
58 | Trường đại học Hòa Bình |
59 | Trường đại học Hồng Đức |
60 | Trường đại học Khánh Hòa |
61 | Trường đại học Kiên Giang |
62 | Trường đại học Kinh tế công nghiệp Long An |
63 | Trường đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp |
64 | Trường đại học Kinh tế TP.HCM |
65 | Trường đại học Kỹ thuật hậu cần công an nhân dân |
66 | Trường đại học Lao động – xã hội (cơ sở 2) |
67 | Trường đại học Lâm nghiệp |
68 | Trường đại học Lâm nghiệp (phân hiệu Đồng Nai) |
69 | Trường đại học Luật Hà Nội |
70 | Trường đại học Luật TP.HCM |
71 | Trường đại học Mở Hà Nội |
72 | Trường đại học Mở TP.HCM |
73 | Trường đại học Nam Cần Thơ |
74 | Trường đại học Ngân hàng TP.HCM |
75 | Trường đại học Nguyễn Trãi |
76 | Trường đại học Nha Trang |
77 | Trường đại học Nội vụ Hà Nội |
78 | Trường đại học Nông lâm Bắc Giang |
79 | Trường đại học Nông lâm TP.HCM |
80 | Trường đại học Phạm Văn Đồng |
81 | Trường đại học Phan Thiết |
82 | Trường đại học Phú Yên |
83 | Trường đại học Quang Trung |
84 | Trường đại học Quảng Bình |
85 | Trường đại học Quy Nhơn |
86 | Trường đại học Sư phạm Hà Nội |
87 | Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên |
88 | Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh |
89 | Trường đại học Tài chính – quản trị kinh doanh |
90 | Trường đại học Tài nguyên và môi trường TP.HCM |
91 | Trường đại học Thủy lợi |
92 | Trường đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh |
93 | Trường đại học Thông tin liên lạc |
93 | Trường đại học Thương Mại |
94 | Trường đại học Tiền Giang |
95 | Trường đại học Tôn Đức Thắng |
96 | Trường đại học Trà Vinh |
97 | Trường đại học Trưng Vương |
98 | Trường đại học Văn Hiến |
99 | Trường đại học Văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa |
101 | Trường đại học Việt Bắc |
102 | Trường đại học Vinh |
103 | Trường đại học Xây dựng Miền Tây |
104 | Trường đại học Xây dựng Miền Trung |
105 | Trường đại học Y tế công cộng |
106 | Trường đại học Y dược Thái Bình |
107 | Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin – Truyền thông |
Các trường cấp chứng chỉ tin học tại Hà Nội
Trong số danh sách các trường được cấp chứng chỉ tin học theo thông tư 03 mà chúng tôi đã đề cập tới; thì rất dễ để nhận ra một số trường uy tín tại khu vực Hà Nội. Trong số đó, phải kể đến các trường như sau:
- Trường đại học quốc gia Hà Nội
Đại học công nghệ, Đại học Khoa học tự nhiên là những trường trực thuộc đại học quốc gia Hà Nội. Đây là những trường được Bộ cấp phép đủ điều kiện tổ chức thi cấp chứng chỉ tin học theo thông tư 03. Với đội ngũ giảng viên giỏi, cơ sở vật chất hiện đại, tổ chức thi uy tín; trường trở thành đơn vị hàng đầu được đông đảo học viên lựa chọn.
- Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Đây là một trong các trường cấp chứng chỉ tin học theo thông tư 03 uy tín tại Hà Nội. Đây là danh sách trường được cấp chứng chỉ tin học, trường đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn tổ chức thi và cấp chứng chỉ tin học cơ bản và nâng cao. Đội ngũ giảng viên giảng dạy chất lượng. Tổ chức học thật, thi thật và cấp bằng thật.
>>> Xem thêm:
Các cơ sở được cấp chứng chỉ tin học
Ngoài các trường đủ điều kiện cấp chứng chỉ tin học mà chúng tôi đã tổng hợp ở trên thì các bạn có thể đăng ký thi tại các cơ sở như sau:
STT | Danh sách các đơn vị được cấp chứng chỉ tin học |
1 | Sở GD-ĐT An Giang: 2 trung tâm |
2 | Sở GD-ĐT Bắc Giang: 1 trung tâm |
3 | Sở GD-ĐT Bắc Ninh: 1 trung tâm |
4 | Sở GD-ĐT Bình Định: 3 trung tâm |
5 | Sở GD-ĐT Cà Mau: 1 trung tâm |
6 | Sở GD-ĐT Cần Thơ: 1 trung tâm |
7 | Sở GD-ĐT Đà Nẵng: 3 trung tâm |
8 | Sở GD-ĐT Đắk Nông: 2 trung tâm |
9 | Sở GD-ĐT Điện Biên: 1 trung tâm |
10 | Sở GD-ĐT Gia Lai: 1 trung tâm |
11 | Sở GD-ĐT Hà Giang: 1 trung tâm |
12 | Sở GD-ĐT Hà Nội: 4 trung tâm |
13 | Sở GD-ĐT Hà Tĩnh: 2 trung tâm |
14 | Sở GD-ĐT Hải Dương: 2 trung tâm |
15 | Sở GD-ĐT Hải Phòng: 1 trung tâm |
16 | Sở GD-ĐT Hậu Giang: 1 trung tâm |
17 | Sở GD-ĐT Hưng Yên: 1 trung tâm |
18 | Sở GD-ĐT Kiên Giang: 1 trung tâm |
19 | Sở GD-ĐT Kon Tum: 1 trung tâm |
20 | Sở GD-ĐT Lai Châu: 1 trung tâm |
21 | Sở GD-ĐT Lào Cai: 1 trung tâm |
22 | Sở GD-ĐT Lâm Đồng: 2 trung tâm |
23 | Sở GD-ĐT Long An: 1 trung tâm |
24 | Sở GD-ĐT Ninh Bình: 1 trung tâm |
25 | Sở GD-ĐT Ninh Thuận: 1 trung tâm |
26 | Sở GD-ĐT Nghệ An: 2 trung tâm |
27 | Sở GD-ĐT Phú Thọ: 2 trung tâm |
28 | Sở GD-ĐT Phú Yên: 1 trung tâm |
29 | Sở GD-ĐT Quảng Bình: 3 trung tâm |
30 | Sở GD-ĐT Quảng Nam: 2 trung tâm |
31 | Sở GD-ĐT Quảng Ngãi: trung tâm 1 |
32 | Sở GD-ĐT Quảng Trị: 4 trung tâm |
33 | Sở GD-ĐT Sóc Trăng: 1 trung tâm |
34 | 34. Sở GD-ĐT Sơn La: 1 trung tâm |
35 | Sở GD-ĐT Thái Bình: 1 trung tâm |
36 | Sở GD-ĐT Thái Nguyên: 1 trung tâm |
37 | Sở GD-ĐT Thanh Hóa: 2 trung tâm |
38 | Sở GD-ĐT Thừa Thiên – Huế: 7 trung tâm |
39 | Sở GD-ĐT Tiền Giang: 1 trung tâm |
40 | Sở GD-ĐT Trà Vinh: 1 trung tâm |
41 | Sở GD-ĐT Vĩnh Long: 1 trung tâm |
42 | Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc: 2 trung tâm |
43 | Sở GD-ĐT Yên Bái: 1 trung tâm |
cho em hỏi nếu muốn thi chứng chỉ tin học cấp tốc cần bao nhiêu thời gian ạ? vì em đang cần gấp để tham dự thi công chức.