Quy đổi APTIS sang TOEIC giúp bạn hiểu rõ hơn về trình độ tiếng Anh của mình. Dưới đây là bảng quy đổi để bạn dễ dàng tham khảo và so sánh kết quả thi.
Bảng quy đổi
Bảng quy đổi điểm APTIS sang TOEIC cho các kỹ năng Nghe – Đọc và Nói – Viết:
Bậc | Chứng chỉ APTIS | TOEIC Nghe – đọc (thang điểm 990) | TOEIC Nói – viết (thang điểm 400) |
6 | APTIS C2 | 910 | 355 |
5 | APTIS C1 | 850 | 320 |
4 | APTIS B2 | 550 | 230 |
3 | APTIS B1 | 450 | 210 |
2 | APTIS A2 | 381 | 170 |
1 | APTIS A1 | 246 | 90 |
Lưu ý: Bảng quy đổi này chỉ mang tính chất tham khảo, giúp thí sinh hình dung mức điểm tương đương giữa hai bài thi.
Ví dụ 1: TOEIC sang APTIS
Một thí sinh đạt tổng 550 điểm TOEIC (Reading + Listening). Theo bảng quy đổi tham khảo:
- Điểm TOEIC 550 tương đương với trình độ B1 trên thang APTIS (khung CEFR).
- Thí sinh này được đánh giá ở mức tiếng Anh trung cấp, đủ đáp ứng các yêu cầu cơ bản trong công việc và học tập.
Ví dụ 2: APTIS sang TOEIC
Một thí sinh đạt trình độ B2 trên bài thi APTIS với các kỹ năng:
- Listening: 35/50
- Reading: 32/50
- Speaking: 38/50
- Writing: 36/50
Tương đương với tổng điểm TOEIC khoảng 750-800, đủ để sử dụng tiếng Anh thành thạo trong môi trường chuyên nghiệp.
Bảng quy đổi APTIS sang TOEIC của HUST
Dưới đây là bảng quy đổi điểm APTIS sang TOEIC của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội!
Bậc cơ sở | APTIS
ESOL |
TOEIC 2 kỹ năng | TOEIC 4 kỹ năng | ||||
NLNNVN | Nghe | Đọc | Nói | Viết | |||
ậc 1 | Bậc 1.1 | ≤ 45 | <250 | 60÷80 | 60÷80 | 50÷60 | 30÷40 |
Bậc 1.2 | 46÷65 | 250÷345 | 85÷105 | 85÷110 | 70÷80 | 50÷60 | |
Bậc 2 | Bậc 2.1 | 66÷75 | 350÷395 | 110÷150 | 115÷155 | 90 | 70÷80 |
Bậc 2.2 | 76÷86 | 400÷445 | 155÷195 | 160÷195 | 100 | 90÷100 | |
Bậc 2.3 | 87÷101 | 450÷495 | 200÷235 | 200÷235 | 110 | 110 | |
Bậc 3 | Bậc 3.1 | 102÷115 | 500÷545 | 240÷270 | 240÷270 | 120 | 120 |
Bậc 3.2 | 116÷127 | 550÷595 | 275÷295 | 275÷290 | 120 | 120 | |
Bậc 3.3 | 128÷135 | 600÷645 | 300÷320 | 295÷215 | 130 | 130 | |
Bậc 3.4 | 136÷143 | 650÷700 | 325÷350 | 220÷340 | 130 | 130 | |
Bậc 3.5 | 144÷152 | 705÷780 | 345÷380 | 345÷380 | 140 | 140 | |
Bậc 4 | 153÷183 | ≥ 785 | ≥ 400 | ≥ 385 | ≥ 150 | ≥ 150 |
Trên đây là bảng quy đổi APTIS sang TOEIC nhằm giúp bạn so sánh và đánh giá đúng năng lực tiếng Anh của mình. Hy vọng thông tin này sẽ hỗ trợ bạn trong việc lựa chọn chứng chỉ phù hợp với mục tiêu cá nhân.